Vinnare
Kolla in: riktiga vinnare, riktiga pengar!
Det är här ditt namn kommer att visas när du vinner ...
Logga in för att ta reda på vilka spel som betalar ut just nu och få ditt namn postat längst upp på denna sida!
Jackpottvinster över 300
Användarnamn | Spel | Summa | Datum |
---|---|---|---|
H*********5 | Beast of Wealth Mobile | 341.77 SEK | 21/01/2021 |
D******2 | Dynamite Riches | 757.40 GBP | 20/01/2021 |
D****6 | Dynamite Riches | 2,397.88 GBP | 20/01/2021 |
l*********2 | Dragon's Luck Power Reels | 416.32 CAD | 20/01/2021 |
a****i | Lion Dance | 649.56 EUR | 20/01/2021 |
a****i | Lion Dance | 524.06 EUR | 20/01/2021 |
c***8 | Rainbow Jackpots | 354.68 GBP | 20/01/2021 |
L******9 | Supreme Hot | 5,893.50 EUR | 20/01/2021 |
r***4 | Fluffy Favourites Mega Jackpot | 381.53 GBP | 20/01/2021 |
a******o | Lion Dance | 389.93 EUR | 20/01/2021 |
a****i | Lion Dance | 392.27 EUR | 20/01/2021 |
L****l | Atlantis | 1,762.55 SEK | 20/01/2021 |
C*****9 | Pirates Plenty | 438.12 CAD | 20/01/2021 |
K******2 | Dynamite Riches | 345.13 CAD | 20/01/2021 |
N*****d | Reel King Mega | 321.59 GBP | 20/01/2021 |
a****i | Lion Dance | 2,868.33 EUR | 19/01/2021 |
a*******n | Lion Dance | 709.16 EUR | 19/01/2021 |
s******1 | Dragon's Luck | 594.24 EUR | 19/01/2021 |
M*****8 | Rainbow Jackpots | 405.12 GBP | 19/01/2021 |
L******9 | Supreme Hot | 355.78 EUR | 19/01/2021 |
J***7 | Dynamite Riches | 1,305.64 SEK | 19/01/2021 |
P*******3 | Dynamite Riches | 1,186.78 SEK | 19/01/2021 |
a****i | Lion Dance | 303.41 EUR | 19/01/2021 |
a*******n | Lion Dance | 335.66 EUR | 19/01/2021 |
a****i | Lion Dance | 645.66 EUR | 19/01/2021 |
T******0 | Dragon's Fire Mega Ways | 2,204.65 GBP | 18/01/2021 |
M******9 | Tiki Fruits | 364.52 GBP | 18/01/2021 |
K*****h | Rainbow Jackpots | 664.28 GBP | 18/01/2021 |
S*****0 | Dynamite Riches | 49,991.33 GBP | 18/01/2021 |
s******1 | Dragon's Luck | 538.80 EUR | 18/01/2021 |
g*******1 | Mystery Reels | 343.11 GBP | 18/01/2021 |
s*****l | Dragon's Luck | 1,532.72 EUR | 17/01/2021 |
s******1 | Dragon's Luck | 843.98 EUR | 17/01/2021 |
M****u | Reel King Mega | 524.03 GBP | 17/01/2021 |
L********t | Dynamite Riches | 353.98 CAD | 17/01/2021 |
k***d | Pirates Plenty | 356.55 CAD | 17/01/2021 |
C*********o | Dynamite Riches | 381.56 CAD | 17/01/2021 |
K*****t | Bounty Raid | 6,619.05 | 17/01/2021 |
s******1 | Dragon's Luck | 356.63 EUR | 17/01/2021 |
L****o | Celebration of Wealth Mobile | 979.05 CAD | 17/01/2021 |
j*********y | Rio Stars | 1,088.16 USD | 17/01/2021 |
S******l | Holmes & The Stolen Stones | 386.41 GBP | 17/01/2021 |
s*****l | Dragon's Luck | 653.11 EUR | 16/01/2021 |
s*****l | Dragon's Luck | 1,325.51 EUR | 16/01/2021 |
e*********3 | Shining Crown | 441.56 CAD | 16/01/2021 |
h****1 | Fluffy Favourites Fairground Mega Jackpot | 9,888.43 GBP | 16/01/2021 |
H******x | Shining Crown | 1,055.19 EUR | 16/01/2021 |
C*********b | Pirates Plenty | 6,031.26 CAD | 16/01/2021 |
B*******6 | Dynamite Riches | 503.34 GBP | 16/01/2021 |
B*******7 | Fishin Frenzy JPK | 1,636.52 GBP | 16/01/2021 |
Jackpottvinster under 300
Användarnamn | Spel | Summa | Datum |
---|---|---|---|
P*******s | Shining Crown | 51.65 EUR | 21/01/2021 |
H*******3 | Beast of Wealth Mobile | 64.60 CAD | 21/01/2021 |
H*******3 | Beast of Wealth Mobile | 21.41 CAD | 21/01/2021 |
H*******3 | Beast of Wealth Mobile | 35.64 CAD | 21/01/2021 |
R****0 | Shining Crown | 95.83 EUR | 21/01/2021 |
L******9 | Supreme Hot | 33.90 EUR | 21/01/2021 |
L******9 | Supreme Hot | 48.09 EUR | 21/01/2021 |
K********7 | Shining Crown | 95.24 EUR | 21/01/2021 |
H*******7 | Burning Hot | 33.40 EUR | 21/01/2021 |
L******9 | Supreme Hot | 79.10 EUR | 21/01/2021 |
H*******7 | 20 Super Hot | 55.94 EUR | 21/01/2021 |
V*******5 | Rainbow Jackpots Power Lines | 166.92 GBP | 21/01/2021 |
H*******7 | Burning Hot | 92.70 EUR | 21/01/2021 |
T*****s | Holmes & The Stolen Stones | 148.61 EUR | 21/01/2021 |
D******2 | Celebration of Wealth Mobile | 14.09 GBP | 21/01/2021 |
S*********y | Fluffy Favourites Fairground Mega Jackpot | 59.92 GBP | 21/01/2021 |
L******9 | Supreme Hot | 42.93 EUR | 21/01/2021 |
L******9 | Supreme Hot | 46.01 EUR | 21/01/2021 |
L******9 | Supreme Hot | 80.22 EUR | 21/01/2021 |
L******9 | Supreme Hot | 36.74 EUR | 21/01/2021 |
C*******8 | Shining Crown | 37.70 EUR | 21/01/2021 |
s***4 | Shining Crown | 70.39 EUR | 21/01/2021 |
L******9 | Supreme Hot | 63.06 EUR | 21/01/2021 |
L******9 | Supreme Hot | 36.13 EUR | 21/01/2021 |
L******9 | Supreme Hot | 67.25 EUR | 21/01/2021 |
L******9 | Supreme Hot | 43.42 EUR | 21/01/2021 |
s****6 | Shining Crown | 106.62 USD | 21/01/2021 |
j*******t | Burning Hot | 11.80 EUR | 21/01/2021 |
m*********0 | Dynamite Riches | 181.67 GBP | 21/01/2021 |
S*****1 | Shining Crown | 62.41 EUR | 21/01/2021 |
P*********9 | Ultimate Hot | 51.68 EUR | 21/01/2021 |
M*********0 | Fluffy Favourites Fairground Mega Jackpot | 131.54 CAD | 21/01/2021 |
E*******s | Celebration of Wealth Mobile | 32.79 CAD | 21/01/2021 |
S********1 | Pirates Plenty | 177.14 CAD | 21/01/2021 |
A****3 | Mystery Reels | 286.25 CAD | 21/01/2021 |
D******8 | Shining Crown | 58.95 EUR | 21/01/2021 |
E*********e | Celebration of Wealth Mobile | 87.38 CAD | 21/01/2021 |
E*****4 | Shining Crown | 105.97 CAD | 21/01/2021 |
S********7 | Pirates Plenty Battle For Gold | 190.74 GBP | 21/01/2021 |
A********r | Shining Crown | 72.19 CAD | 21/01/2021 |
M*********0 | Celebration of Wealth | 38.93 CAD | 21/01/2021 |
s****6 | Shining Crown | 102.69 USD | 21/01/2021 |
S******l | Holmes & The Stolen Stones | 196.54 GBP | 21/01/2021 |
S***s | Supreme Hot | 68.48 CAD | 21/01/2021 |
M*****6 | Shining Crown | 88.49 CAD | 20/01/2021 |
W*****8 | Ultimate Hot | 114.20 CAD | 20/01/2021 |
T******1 | Fluffy Favourites Mega Jackpot | 73.89 GBP | 20/01/2021 |
A*****1 | Burning Hot | 58.86 EUR | 20/01/2021 |
M***w | Genie Jackpots | 0.06 GBP | 20/01/2021 |
T******1 | Fluffy Favourites Mega Jackpot | 50.62 GBP | 20/01/2021 |
Topp 10-vinnarna från förra månaden
# | Name | Summa |
---|---|---|
1. | A.G. | 1386644.60 |
2. | A.H. | 1029585.00 |
3. | D.O. | 780325.00 |
4. | B.M. | 667793.16 |
5. | F.B. | 656440.87 |
6. | P.L. | 493176.00 |
7. | M.M. | 417328.31 |
8. | L.P. | 382396.46 |
9. | H.D. | 371498.50 |
10. | J.J. | 367559.90 |